Waduhhh, internetnya mati nih ...
Isi formulir pendaftaran di laman web ini dengan data lengkap dan akurat.
Lembaga pendidikan akan melakukan proses seleksi dan prosesnya dapat dicek secara real time.
Hasil penerimaan peserta didik baru dapat dicek secara online cukup dengan memasukkan nomor pendaftaran ya kaka
Jika ada biaya pendaftaran, lakukan pembayaran melalui Bank atau Minimarket.
Peserta yang dinyatakan Diterima wajib melakukan daftar ulang sebagai tanda konfirmasi dan untuk memperoleh Nomor Kartu.
Gelombang 1
Kamis, 01 Mei 2025 - Rabu, 21 Mei 2025
Biaya Pendaftaran
Rp 150.000
Rp 250.000
Gelombang 2
Senin, 07 Juli 2025 - Rabu, 30 Juli 2025
Biaya Pendaftaran
Rp 500.000
Rp 1.000.000
gelo 3
Kamis, 31 Juli 2025 - Minggu, 31 Agustus 2025
Rp 100.000
Rp 200.000
Rp 100.000
Rp 200.000
Rp 100.000
Rp 150.000
Rp 100.000
Rp 200.000
Rp 100.000
Rp 200.000
gelombang spmb
Sabtu, 01 November 2025 - Rabu, 31 Desember 2025
Biaya Pendaftaran
Rp 100.000
Rp 200.000
gelombang puasa
Rabu, 11 Maret 2026 - Selasa, 31 Maret 2026
Biaya Pendaftaran
Rp 200.000
Rp 250.000
Bagi pendaftar yang belum melakukan daftar ulang, harap segera melakukan daftar ulang
| Nama | Nomor Pendaftaran | Asal Sekolah | Status |
|---|---|---|---|
| ABRAHAM | *****3643243 | is | Diterima |
| WOWO PRESTASI | *****9066472 | - | Diterima |
| JOKO PRESTASI | *****7541832 | - | Diterima |
| TURU PRESTASI | *****5851152 | - | Diterima |
| BUBU PRESTASI | *****9101963 | - | Diterima |
| LULU AFIRMASI | *****2757970 | - | Diterima |
| TATA PRESTASI | *****8784634 | - | Diterima |
| TATA ZONASI | *****0014594 | sma solo | Diterima |
| GIGI AFIRMASI | *****2377501 | - | Diterima |
| WIWI PRESTASI | *****0112855 | - | Diterima |
| VVV PRESTASI | *****3026992 | - | Diterima |
| EEE PRESTASI | *****2529004 | - | Diterima |
| KKK PRESTASI | *****8567253 | - | Diterima |
| INDRA AFIRMASI | *****9836785 | - | Diterima |
| RAFI SUDIRMAN | *****2477862 | - | Diterima |
| FAJAR | *****8279531 | - | Diterima |
| INDRA | *****1747663 | - | Diterima |
| GOLIAT | *****6637553 | - | Diterima |
| INDRA ASOY | *****6473301 | - | Diterima |
| ALEXXXX | *****9725272 | - | Diterima |
| KUNING ORANGE | *****6983960 | - | Diterima |
| ABANG KUNING | *****3167430 | - | Diterima |
| WOWOWOWOWO | *****3735066 | - | Diterima |
| WOWO GENDUT | *****8863684 | - | Diterima |
| KULAKU | *****6544823 | - | Diterima |
| AZUKAOQ | *****2349814 | - | Diterima |
| SISWA LIZAM | *****5136213 | - | Diterima |
| SISWA LIZAMUDDIN | *****9685719 | - | Diterima |
| HALO DEK | *****2718290 | - | Diterima |
| JSTN | *****4030796 | - | Diterima |
| MONI | *****9005936 | - | Diterima |
| JULES KOUNDE | *****9945937 | - | Diterima |
| PRABU PRABU | *****3517371 | - | Diterima |
| INDRA AKBAR | *****6299483 | - | Diterima |
| SS | *****4108197 | - | Diterima |
| DSA | *****1622830 | asd | Diterima |
| FAJARR AAAAA | *****3664128 | SMAN 1 DEPOK | Diterima |
| INDRA TESTSSSS | *****2170481 | sma | Daftar Ulang |
| DEDE KUSKUS | *****4924054 | sq | Daftar Ulang |
| KHOERUL HUDA | *****8568412 | SMP 1 Jambi | Daftar Ulang |
| FAJAR | *****7893377 | SDN 4 PWT | Diterima |
| ASDASD | *****3039635 | asdasd | Daftar Ulang |
| VIVIVII | *****2058313 | a | Diterima |
| BAMBANG PAMUNGKAS | *****4667108 | sma jauh | Daftar Ulang |
| AZAM | *****5559286 | w | Daftar Ulang |
| AQUKI | *****7156985 | ss | Diterima |
| ANZEL | *****2542271 | sw | Daftar Ulang |
| GUS AKIRA | *****0211698 | 1 | Daftar Ulang |
| AKINO | *****7728516 | a | Daftar Ulang |
| ANDRAAA | *****1983156 | w | Daftar Ulang |
| AGKITO | *****7217255 | we | Daftar Ulang |
| RRRR | *****6243646 | s | Daftar Ulang |
| ADRIONO | *****7999524 | s | Daftar Ulang |
| IKMAL | *****5306132 | SMA Brebes | Daftar Ulang |
| AFSA MIFZAL ZARARGHIRFAR | *****9285910 | SMA Bekasi | Daftar Ulang |
| ARNOLD | *****2891286 | sma gunung jati | Daftar Ulang |
| RAKHA ANGGARA | *****1321992 | SMA Negeri 1 Gombong | Daftar Ulang |
| LAMINE YAMALLLL | *****1805886 | - | Daftar Ulang |
| ANANDIYA | *****2900224 | - | Daftar Ulang |
| AGUNG SETIABUDI | *****5708368 | - | Daftar Ulang |
| BARKAH | *****8845430 | - | Daftar Ulang |
| FATHURAHMAN | *****8986347 | - | Daftar Ulang |
| ONANA | *****3993097 | - | Daftar Ulang |
| HADI | *****1953377 | - | Daftar Ulang |
| LINTANG | *****5860946 | - | Daftar Ulang |
| ALAM BAWAH SADAR | *****8872359 | - | Daftar Ulang |
| ANJANI | *****6911049 | - | Diterima |
| RAKHAA | *****3283396 | - | Diterima |
| YANTI | *****5960420 | - | Daftar Ulang |
| INDRA | *****5844188 | - | Daftar Ulang |
jalan jalan sore
lizambaik 0281236769795